Acker Klasse 1: | | Nachname | Vorname | Ort | Typ | PS | 1. Zug | 2. Zug | FP | Weite | Platz | | 1/04 | Gemrig | Thorsten | Ochsenbach | I H C 324 | 24 | 53,22 | 51,38 | | 53,22 | 1 | | 1/02 | Schöneck | Marco | Beilstein | Eicher | 12 | 38,65 | 51,22 | | 51,22 | 2 | | 1/03 | Schauer | Christian | Eberstadt | Eicher | 15 | 49,96 | 38,37 | | 49,96 | 3 | | 1/01 | Kurz | Simon | Heilbronn | Fahr D130 | 17 | 39,04 | 35,88 | | 39,04 | 4 | | 1/05 | Kern | Thomas | Beilstein | Schanzlin | 50 | 38,82 | 37,26 | | 38,82 | 5 |
Acker Klasse 2: | | Nachname | Vorname | Ort | Typ | PS | 1. Zug | 2. Zug | FP | Weite | Platz | | 2/02 | Schneider | Armin | Ottmarsheim | Deutz 5005 | 45 | 46,41 | 71,62 | | 71,62 | 1 | | 2/04 | Reber | Alexander | Flein | Fiat | 45 | 45,95 | 46,78 | | 46,78 | 2 | | 2/07 | Nast | Daniel | Sersheim | MF 130 | 28 | 46,27 | 43,76 | | 46,27 | 3 | | 2/08 | Sannert | Philip | Gemmrigheim | MF 133 | 38 | 44,58 | 35,40 | | 44,58 | 4 | | 2/01 | Röser | Marco | Gemmrigheim | Deutz 5005 | 50 | 21,85 | 33,01 | | 33,01 | 5 | | 2/06 | Kühner | Ralph | Heilbronn | Mac Cormick | | 32,04 | 32,07 | | 32,07 | 6 | | 2/05 | Notter | Markus | Hohenhaslach | Renault | 30 | 15,55 | 13,74 | | 15,55 | 7 | | 2/09 | Mayer | Michael | Sersheim | MF | 28 | 13,46 | 13,63 | | 13,63 | 8 | | 2/03 | Kling | Helmut | Horkheim | Kramer 350S | 32 | 13,28 | 13,30 | | 13,30 | 9 | | 2/10 | Mandel | Uwe | Wimmental | Multicar | 45 | 0,05 | 0,00 | | 0,05 | 10 |
Acker Klasse 3: | | Nachname | Vorname | Ort | Typ | PS | 1. Zug | 2. Zug | 3. Zug | FP | Weite | Platz | | 3/02 | Feeser | Reiner | Heilbronn | MF | 58 | | | 58,88 | X | 58,88 | 1 | | 3/01 | Wilhelm | Jens | Freudental | John Deere 3040 | 92 | 65,54 | | 58,46 | X | 58,46 | 2 | | 3/03 | Feeser | Thomas | Heilbronn | John Deere | 35 | 62,30 | 61,62 | | | 62,30 | 3 | | 3/06 | Brenner | Thomas | Heilbronn | Deutz | 60 | 59,55 | 60,80 | | | 60,80 | 4 | | 3/07 | Walter | Alexander | Heilbronn | Deutz 6006 | 60 | 49,94 | 50,43 | | | 50,43 | 5 | | 3/05 | Karpf | Benjamin | Bittenfeld | Same | 60 | 35,00 | 50,03 | | | 50,03 | 6 | | 3/09 | Stähle | Bastian | Flein | Fiat 45-66 | 50 | 35,69 | 46,51 | | | 46,51 | 7 | | 3/04 | Naber | Kai-Uwe | Gommersdort | Deutz 4506 | 40 | 35,53 | 37,54 | | | 37,54 | 8 | | 3/08 | Höper | Marten | Wimmental | Fendt 102S | 45 | 30,54 | 36,56 | | | 36,56 | 9 |
Acker Klasse 4: | | Nachname | Vorname | Ort | Typ | PS | 1. Zug | 2. Zug | 3. Zug | FP | Weite | Platz | | 4/02 | Weis | Franz | Heilbronn | Fendt 205 | 90 | 67,10 | 47,86 | | | 67,10 | 1 | | 4/04 | Laux | Alex | Rübgarten | John Deere 940 | 44 | 46,34 | 64,35 | | | 64,35 | 2 | | 4/05 | Stollsteimer | Martin | Heilbronn | Deutz | 80 | 46,58 | 63,94 | | | 63,94 | 3 | | 4/07 | Feeser | Reiner | Heilbronn | MF | 53 | 63,83 | 48,08 | | | 63,83 | 4 | | 4/16 | Kühner | Ralf | Horkheim | I H C | 80 | 62,98 | 44,03 | | | 62,98 | 5 | | 4/12 | Kern | Thomas | Beilstein | Deutz | 60 | 62,56 | 60,27 | | | 62,56 | 6 | | 4/11 | Wetzel | Dennis | Ensingen | Fendt | 65 | 43,52 | 60,45 | | | 60,45 | 7 | | 4/19 | Schneider | Rolf | Ottmarsheim | John Deere | 90 | 55,66 | 60,34 | | | 60,34 | 8 | | 4/03 | Stricker | Klaus | Lauffen | MF 188 | 72 | 45,07 | 59,61 | | | 59,61 | 9 | | 4/06 | Keller | Jens | Hohenhaslach | I H C 844 | 80 | 58,80 | 55,47 | | | 58,80 | 10 | | 4/26 | Bort | Sebastian | Pfedelbach | Deutz 7207 | 72 | 55,99 | 32,56 | | | 55,99 | 11 | | 4/10 | Bauer | Josef | Heilbronn | Deutz | 72 | 52,36 | 46,32 | | | 52,36 | 12 | | 4/01 | Fischer | Ulrich | Heilbronn | Fendt GT | 75 | 46,61 | 46,64 | | | 46,64 | 13 | | 4/09 | Eberle | Thomas | Flein | I H C844 | 80 | 45,65 | 34,99 | | | 45,65 | 14 | | 4/25 | Breutner | Steffen | Zweiflingen | Deutz | 70 | 34,76 | 45,32 | | | 45,32 | 15 | | 4/17 | Wolf | Tobias | Aglasterhausen | John Deere | 80 | 44,41 | 45,16 | | | 45,16 | 16 | | 4/14 | Simpfendörfer | Konrad | Westernbach | Deutz 6206 | 60 | 44,60 | 45,02 | | | 45,02 | 17 | | 4/20 | Steinle | Albrecht | Lauffen | Eicher 4072 | 72 | 32,40 | 44,96 | | | 44,96 | 18 | | 4/24 | Köhler | Stefan | Obersulm | Fendt | 110 | 44,09 | 44,26 | | | 44,26 | 19 | | 4/18 | Kreisch | Jens | Adelshofen | John Deere | 68 | 34,24 | 44,15 | | | 44,15 | 20 | | 4/13 | Ackermann | Jürgen | Wimmental | Case C70 | 70 | 43,48 | 32,68 | | | 43,48 | 21 | | 4/21 | Sommer | Nikolai | Adelshofen | Fiat | 70 | 32,92 | 35,47 | | | 35,47 | 22 | | 4/15 | Gutekunst | Jochen | Lehrensteinsfeld | MF 274S | 60 | 34,21 | 32,28 | | | 34,21 | 23 | | 4/22 | Berg | Hermann | Biberach | I H C | 55 | 32,11 | 33,18 | | | 33,18 | 24 | | 4/08 | Knobloch | Patrick | Heilbronn | I H C 633 | 55 | 31,97 | 18,37 | | | 31,97 | 25 |
Acker Klasse 5: | | Nachname | Vorname | Ort | Typ | PS | 1. Zug | 2. Zug | 3. Zug | FP | Weite | Platz | | 5/27 | Bäuerle | Simon | Vahingen | Schlüter | | 58,83 | 62,69 | | | 62,69 | 1 | | 5/10 | Huber | Stefan | Reutlingen | Case CS 86 | 86 | 61,27 | 61,66 | | | 61,66 | 2 | | 5/13 | Feeser | Thomas | Heilbronn | MF | 90 | 57,18 | 60,86 | | | 60,86 | 3 | | 5/06 | Mayer | Martin | Heilbronn | Case 1090 | 91 | 50,97 | 59,95 | | | 59,95 | 4 | | 5/20 | Wirth | Jürgen | Aspach | Deutz 8006 | 80 | 59,89 | 58,65 | | | 59,89 | 5 | | 5/05 | Betz | Dieter | Weinsberg | Valtra | 72 | 59,61 | 58,00 | | | 59,61 | 6 | | 5/24 | Ehmle | Dieter | Wüstenrot | Agroplus | 70 | 42,88 | 59,44 | | | 59,44 | 7 | | 5/03 | Röhrich | Marcel | Ilsfeld | Fendt GT | 80 | 59,17 | 52,25 | | | 59,17 | 8 | | 5/21 | Brenner | Thomas | Heilbronn | Deutz | 90 | 51,19 | 58,69 | | | 58,69 | 9 | | 5/16 | Kurz | Michael | Ilsfeld | Fendt GTA | 80 | 35,20 | 58,67 | | | 58,67 | 10 | | 5/09 | Brand | Alexander | Scheppach | Ford 7095 | 100 | 48,69 | 56,84 | | | 56,84 | 11 | | 5/08 | Wiederroth | Jens | Adelshofen | Fiat | 88 | 55,32 | 52,98 | | | 55,32 | 12 | | 5/25 | Schuster | Thomas | Mühlacker | Deutz | 75 | 39,10 | 54,63 | | | 54,63 | 13 | | 5/17 | Kurz | Hermann | Heilbronn | Deutz DX | 90 | 49,90 | 52,13 | | | 52,13 | 14 | | 5/01 | Röser | Marco | Gemmrigheim | Deutz 4.51 | 85 | 41,45 | 51,78 | | | 51,78 | 15 | | 5/11 | Schmidt | Damian | Wüstenrot-Neulautern | Ford 6610 | 82 | 48,90 | 51,37 | | | 51,37 | 16 | | 5/26 | Pfisterer | Martin | Enzwahingen | Deutz | 85 | 50,16 | 51,21 | | | 51,21 | 17 | | 5/22 | Leisterer | Ann-Kathrin | Weinsberg | Fendt 309C | | 50,97 | 48,13 | | | 50,97 | 18 | | 5/07 | Veith | Dominik | Eppingen | Fiat 680 DT | 68 | 49,39 | 50,51 | | | 50,51 | 19 | | 5/04 | Kulikow | Klaus | Heilbronn | Deutz 10006 | 100 | 47,64 | 50,26 | | | 50,26 | 20 | | 5/18 | Stetter | Martin | Bittenfeld | Schlüter 1050V | 100 | 50,19 | 49,27 | | | 50,19 | 21 | | 5/19 | Geiger | Steffen | Brackenheim | Fendt 307Ci | 75 | 48,17 | 48,30 | | | 48,30 | 22 | | 5/15 | Zirnig | Julius | Ilsfeld | Case | 80 | 47,75 | 47,75 | | | 47,75 | 23 | | 5/02 | Häberle | Tina | Abstatt | John Deere | 95 | 46,92 | 39,77 | | | 46,92 | 24 | | 5/14 | Laukhuff | Michael | Windischenbach | ICH 745 | 72 | 38,92 | 46,64 | | | 46,64 | 25 | | 5/23 | Remmele | Andreas | Böckingen | MF 3545 | 90 | 32,92 | 39,42 | | | 39,42 | 26 | | 5/12 | Braun | Martin | Aglasterhausen | MB-Trac 800 | 75 | 36,88 | 38,55 | | | 38,55 | 27 |
Acker Klasse 6: | | Nachname | Vorname | Ort | Typ | PS | 1. Zug | 2. Zug | 3. Zug | FP | Weite | Platz | | 6/17 | Müller | Daniel | Verrenberg | Fiat 110/ 90 | 110 | 73,54 | | 64,57 | x | 64,57 | 1 | | 6/12 | Winter | Karsten | Neuenstadt | I H C 1055 | 100 | | | 33,10 | x | 33,10 | 2 | | 6/07 | Wilhelm | Frank | Vaihingen/Enz | Fendt 312 | 125 | 64,24 | 73,49 | | | 73,49 | 3 | | 6/02 | Weis | Franz | Heilbronn | Fendt 412 | 120 | 67,03 | 72,36 | | | 72,36 | 4 | | 6/08 | Kern | Andreas | Flein | Deutz | 110 | 70,67 | 72,31 | | | 72,31 | 5 | | 6/19 | Gerlach | Stefan | Rosswang | Schlüter | 125 | 71,62 | 72,04 | | | 72,04 | 6 | | 6/16 | Susset | David | Wimmental | Fiat 100/90 | 100 | 62,58 | 71,59 | | | 71,59 | 7 | | 6/05 | Wiederroth | Heiko | Adelshofen | Fiat 100/90 | 100 | 63,34 | 70,79 | | | 70,79 | 8 | | 6/20 | Möller | Lars | Vaihingen | Fendt 312 | 116 | 70,61 | 69,41 | | | 70,61 | 9 | | 6/10 | Schwaikert | Timo | Lehrensteinsfeld | John Deere 6400 | 101 | 64,06 | 66,16 | | | 66,16 | 10 | | 6/04 | Stricker | Tobias | Lauffen | Case 844 | 80 | 63,20 | 65,46 | | | 65,46 | 11 | | 6/03 | Stricker | Marc | Lauffen | John Deere 6610 | 115 | 61,35 | 64,33 | | | 64,33 | 12 | | 6/13 | Mann | Wilfried | Kleinsachsenheim | Deutz Fahr DX | 98 | 64,27 | 63,52 | | | 64,27 | 13 | | 6/14 | Bäuerle | Simon | Vaihingen/Enz | Deutz | | 62,62 | 63,57 | | | 63,57 | 14 | | 6/01 | Pfeil | Daniel | Adelshofen | Deutz | 100 | 46,69 | 63,21 | | | 63,21 | 15 | | 6/18 | Kropp | Alexander | Bruchsal | John Deere 6410 | 105 | 62,87 | 46,87 | | | 62,87 | 16 | | 6/11 | Hirzel | Ralf | Kirchberg | John Deere 6520 | 100 | 47,35 | 62,49 | | | 62,49 | 17 | | 6/09 | Muth | Martin | Brackenheim | Fendt Vario 312 | 125 | 60,36 | 48,40 | | | 60,36 | 18 | | 6/15 | Behringer | Ralf | Kleingartach | Fendt | 100 | 59,09 | 34,13 | | | 59,09 | 19 | | 6/06 | Drescher | Rocco | Ilsfeld | New Holland | 110 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 20 |
Acker Klasse 7: | | Nachname | Vorname | Ort | Typ | PS | 1. Zug | 2. Zug | 3. Zug | FP | Weite | Platz | | 7/19 | Köngeter | Marco | Alfdorf-Brech | Deutz Agrotron | 115 | FP | ------------- | 69,56 | X | 69,56 | 1 | | 7/04 | Weis | Stefan | Heilbronn | Deutz Agrotron | 135 | 59,62 | FP | 66,68 | x | 66,68 | 2 | | 7/18 | Müller | Andreas | Bittenfeld | John Deere 4255 | 144 | 74,30 | 74,15 | | | 74,30 | 3 | | 7/15 | Baier | Markus | Ilsfeld | Case | 125 | 63,65 | 73,04 | | | 73,04 | 4 | | 7/24 | Schmoll | Thomas | Hausen | Fendt 716 | 160 | 64,48 | 72,61 | | | 72,61 | 5 | | 7/17 | Sperrle | Rainer | Zweiflingen | I H C 1455 | 145 | 72,41 | 69,02 | | | 72,41 | 6 | | 7/11 | Stickel | Hubert | Adelshofen | Renault 110-54 | 100 | 68,80 | 71,07 | | | 71,07 | 7 | | 7/01 | Stapf | Armin | Bretzfeld | John Deere 6920 | 150 | 69,18 | 64,83 | | | 69,18 | 8 | | 7/03 | Kurz | Simon | Heilbronn | Deutz Agrotron | 120 | 67,57 | 67,39 | | | 67,57 | 9 | | 7/12 | Götz | Sven | Sersheim | Fendt 718 | 180 | 57,01 | 66,63 | | | 66,63 | 10 | | 7/06 | Stollsteimer | Harald | Heilbronn | Case Maxum | 140 | 61,80 | 64,84 | | | 64,84 | 11 | | 7/21 | Hoffmann | Werner | Heilbronn | Agrotron M620 | 150 | 62,29 | 64,13 | | | 64,13 | 12 | | 7/14 | Frank | Christian | Ilsfeld | John Deere | 150 | 59,50 | 64,07 | | | 64,07 | 13 | | 7/22 | Schuhkraft | Michael | Gemrigheim | Fendt 515 | 140 | 62,67 | 63,57 | | | 63,57 | 14 | | 7/23 | Golderer | Udo | Niefern-Öschelbronn | John Deere | 150 | 0,00 | 63,50 | | | 63,50 | 15 | | 7/25 | Isola | Peter | Leingarten | Fendt 716 | 160 | 0,00 | 63,10 | | | 63,10 | 16 | | 7/02 | Kneer | Bernd | Viernheim | 4040S | 115 | 52,12 | 61,40 | | | 61,40 | 17 | | 7/13 | Nagel | Walter | Leingarten | MF 6480 | 150 | 60,17 | 60,75 | | | 60,75 | 18 | | 7/07 | Sanzi | Heinrich | Hausen | Fendt 611LS | 105 | 52,32 | 60,35 | | | 60,35 | 19 | | 7/08 | Götz | Timo | Sersheim | Fendt 512 | 125 | 58,20 | 60,23 | | | 60,23 | 20 | | 7/10 | Muth | Simon | Brackenheim | Fendt 515 | 150 | 57,46 | 59,59 | | | 59,59 | 21 | | 7/09 | Bauer | Matthias | Neuenstein | 6820 | 150 | 59,49 | 59,56 | | | 59,56 | 22 | | 7/16 | Debold | Jan | Ilsfeld | Case | 120 | 52,58 | 58,01 | | | 58,01 | 23 | | 7/20 | Meier | Ralf | Pfahlbronn | Case Maxxum | 125 | 52,85 | 57,03 | | | 57,03 | 24 |
Acker Klasse 8: | | Nachname | Vorname | Ort | Typ | PS | 1. Zug | 2. Zug | 3. Zug | FP | Weite | Platz | | 8/10 | Klotz | Thomas | Tiefensall | Fendt 818 | 180 | 73,79 | 73,75 | | | 73,79 | 1 | | 8/09 | Heiche | Steffen | Schwaigern | Fendt 718 | 180 | 72,03 | 60,29 | | | 72,03 | 2 | | 8/07 | Weeß | Dennis | Frankenbach | New Holland | 160 | 71,14 | 71,77 | | | 71,77 | 3 | | 8/03 | Schmid | Anna-Sophia | Sachsenheim | Fendt 816 | 160 | 65,96 | 66,64 | | | 66,64 | 4 | | 8/04 | Schmitt | Tobias | Aglasterhausen | Case | 150 | 65,43 | 65,29 | | | 65,43 | 5 | | 8/02 | Muth | Markus | Brackenheim | Fendt Vario 718 | 180 | 53,16 | 64,86 | | | 64,86 | 6 | | 8/01 | Bauer | Thomas | Neuenstein | 7710 | 170 | 64,27 | 64,51 | | | 64,51 | 7 | | 8/05 | Waltz | Stefan | Bruchsal | Fendt 718 | 180 | 64,14 | 64,19 | | | 64,19 | 8 | | 8/06 | Bartholomai | Martin | Kupferzell | J C B | 220 | 57,30 | 46,46 | | | 57,30 | 9 | | 8/08 | Kopf | Marco | Kraichtal | Claas Arion | 115 | 41,30 | 41,86 | | | 41,86 | 10 |
Acker Klasse 9 bis 12500 kg: | Startnr. | Nachname | Vorname | Ort | Typ | PS | 1. Zug | 2. Zug | 3. Zug | FP | Weite | Platz | | 9/02 | Oehler | Patrick | Sersheim | Fendt 824 | 240 | 59,99 | F P | F P | x | 75,00 | 1 | | 9/01 | Huber | Stefan | Reutlingen | Fendt 930 | 300 | F P | | 63,34 | x | 63,34 | 2 | | 9/03 | Römmele | Christian | Aglasterhausen | Fendt 936 | 360 | F P | | 60,52 | x | 60,52 | 3 | | 9/06 | Emser | Daniel | Obersulm | Deutz DX 230 | 200 | 60,01 | F P | 60,41 | x | 60,41 | 4 | | 9/05 | Gebhard | Guido | Stebbach | Case | 200 | F P | | 59,67 | x | 59,67 | 5 | | 9/08 | Müller | Benny | Schwaigern | Fendt 936 | 360 | F P | | 56,97 | x | 56,97 | 6 | | 9/07 | Schweikert | Timo | Lehrensteinsfeld | Fendt Vario 828 | 280 | F P | | 52,29 | x | 52,29 | 7 | | 9/04 | Brenner | Andreas | Zeutern | John Deere | 330 | 51,96 | 64,05 | | | 64,05 | 8 |
Acker Klasse 9 offen - ohne Gewichtsbegrenzung:
| Nachname | Vorname | Ort | Typ | PS | 1. Zug | Weite | Platz | | 9/01 | Oehler | Patrick | Sersheim | Fendt 824 | 240 | 57,86 | 57,86 | 1 | | 9/04 | Müller | Benny | Schwaigern | Fendt 936 | 360 | 49,42 | 49,42 | 2 | | 9/02 | Schweikert | Timo | Lehrensteinsfeld | Fendt Vario 828 | 280 | 44,58 | 44,58 | 3 | | 9/05 | Emser | Daniel | Obersulm | Deutz DX 230 | 200 | 42,13 | 42,13 | 4 | | 9/03 | Gebhard | Guido | Stebbach | Case | 200 | 41,83 | 41,83 | 5 | | 9/06 | Muth | Markus | Brackenheim | Fendt Vario 718 | 180 | 23,17 | 23,17 | 6 |
Schmalspur Klasse 1: | Startnr. | Nachname | Vorname | Ort | Typ | PS | 1. Zug | 2. Zug | 3. Zug | FP | Weite | Platz | | 1/06 | Mandel | Uwe | Wimmental | Carraro | 64 | 64,22 | 38,84 | | | 64,22 | 1 | | 1/05 | Vogt | Reinhold | Wimmental | Dexheimer | 50 | 35,03 | 48,56 | | | 48,56 | 2 | | 1/03 | Reber | Alexander | Flein | Fiat | 45 | 38,14 | 46,80 | | | 46,80 | 3 | | 1/04 | Schweikert | Timo | Lehrensteinsfeld | Eicher | 42 | 38,13 | 46,61 | | | 46,61 | 4 | | 1/09 | Bauer | Timo | Talheim | Krieger KS 50 | 50 | 35,90 | 44,11 | | | 44,11 | 5 | | 1/07 | Stetter | Martin | Bittenfeld | Deutz DX 50 | 46 | 35,49 | 38,46 | | | 38,46 | 6 | | 1/02 | Kern | Andreas | Flein | Schanzlin | 50 | 35,59 | 38,04 | | | 38,04 | 7 | | 1/08 | Nagel | Julia | Leingarten | Eicher | 45 | 35,72 | 35,35 | | | 35,72 | 8 | | 1/01 | Eberle | Thomas | Flein | Carraro | 48 | 35,58 | 35,45 | | | 35,58 | 9 |
Schmalspur Klasse 2: | Startnr. | Nachname | Vorname | Ort | Typ | PS | 1. Zug | 2. Zug | 3. Zug | FP | Weite | Platz | | 2/01 | Kern | Thomas | Beilstein | Deutz Fahr | 60 | 62,75 | 58,59 | | | 62,75 | 1 | | 2/16 | Braun | Klaus | Talheim | Fendt V60 | 60 | 47,81 | 57,10 | | | 57,10 | 2 | | 2/06 | Walter | Alexander | Heilbronn | Fendt 203 V | 60 | 56,11 | 51,92 | | | 56,11 | 3 | | 2/05 | Lobmüller | Andreas | Talheim | Fendt 260V | 60 | 40,37 | 52,17 | | | 52,17 | 4 | | 2/04 | Schauer | Christian | Eberstadt | Fendt 203 | 55 | 47,73 | 51,99 | | | 51,99 | 5 | | 2/10 | Körner | Jürgen | Wimmental | Fendt 203 | 50 | 47,11 | 51,12 | | | 51,12 | 6 | | 2/08 | Möhle | Steffen | Donnbronn | New Holland | 56 | 50,89 | 46,91 | | | 50,89 | 7 | | 2/14 | Reber | Harald | Lehrensteinsfeld | Bergmeister | 72 | 50,52 | 47,97 | | | 50,52 | 8 | | 2/11 | Stiefel | Peter | Löwenstein | Fiat | 60 | 50,17 | 37,47 | | | 50,17 | 9 | | 2/09 | Möhle | Peter | Donnbronn | Eicher | 72 | 38,84 | 50,14 | | | 50,14 | 10 | | 2/17 | Schmidt | Nico | Weiler | Fendt 260V | 60 | 47,39 | 49,68 | | | 49,68 | 11 | | 2/03 | Schmid | Uli | Neipperg | Fendt 250 | 50 | 48,86 | 43,64 | | | 48,86 | 12 | | 2/18 | Bauer | Martin | Talheim | Fendt 260V | 60 | 47,58 | 37,95 | | | 47,58 | 13 | | 2/02 | Stollsteimer | Harald | Heilbronn | Fendt 270V | 70 | 47,33 | 46,75 | | | 47,33 | 14 | | 2/13 | Frank | Jochen | Lehrensteinsfeld | Fendt 280V | 80 | 43,56 | 38,19 | | | 43,56 | 15 | | 2/15 | Mayer | Martin | Heilbronn | Fendt 260V | 60 | 41,57 | 39,37 | | | 41,57 | 16 | | 2/07 | Mandel | Bernhard | Weinsberg | Fiat | 60 | 39,27 | 39,41 | | | 39,41 | 17 | | 2/12 | Schmid | Armin | Gellmersbach | Fiat 45-76 | 45 | 35,97 | 29,77 | | | 35,97 | 18 | | 2/19 | Schmoll | Hans | Hausen | Fendt Farmer 200 | 38 | 22,90 | 31,85 | | | 31,85 | 19 |
Schmalspur Klasse 3: | Startnr. | Nachname | Vorname | Ort | Typ | PS | 1. Zug | 2. Zug | 3. Zug | FP | Weite | Platz | | 3/06 | Susset | David | Wimmental | New Holland | 78 | 72,72 | 69,20 | | | 72,72 | 1 | | 3/02 | Rügner | Robin | Lauffen | John Deere | 80 | 72,56 | 48,45 | | | 72,56 | 2 | | 3/04 | Schauer | Christian | Eberstadt | Bergmeister | 80 | 72,45 | 70,04 | | | 72,45 | 3 | | 3/08 | Kurz | Diana | Heilbronn | Fendt | 80 | 72,34 | 69,84 | | | 72,34 | 4 | | 3/03 | Brod | Steffen | Ilsfeld | Fendt 275V | 75 | 72,33 | 46,06 | | | 72,33 | 5 | | 3/01 | Röser | Marco | Gemmrigheim | Deutz 3.50 | 60 | 72,13 | 33,28 | | | 72,13 | 6 | | 3/10 | Steinle | Albrecht | Lauffen | Fendt 280V | 80 | 71,98 | 58,89 | | | 71,98 | 7 | | 3/09 | Schmid | Armin | Gellmersbach | Fendt 209V | 90 | 71,98 | 45,03 | | | 71,98 | 8 | | 3/07 | Bauer | Josef | Heilbronn | Dexheimer | 90 | 71,79 | 65,92 | | | 71,79 | 9 | | 3/12 | Albrecht | Philipp | Heilbronn | Dexheimer | 90 | 67,45 | 69,78 | | | 69,78 | 10 | | 3/11 | Schneider | Wolfgang | Heilbronn | Fendt 208V | 80 | 63,17 | 49,22 | | | 63,17 | 11 |
Schmalspur Klasse 4: | | Nachname | Vorname | Ort | Typ | PS | 1. Zug | 2. Zug | 3. Zug | FP | Weite | Platz | | 4/03 | Gurrath | Dennis | Heilbronn | Fendt | 90 | 67,87 | 73,32 | | | 73,32 | 1 | | 4/02 | Weis | Franz | Heilbronn | Fendt 209 | 90 | 73,16 | 73,14 | | | 73,16 | 2 | | 4/01 | Bort | Sebastian | Pfedelbach | Fendt 208 Vario | 86 | 62,28 | 44,52 | | | 62,28 | 3 | | 4/04 | Weis | Stefan | Heilbronn | Fendt | 90 | 45,39 | 45,84 | | | 45,84 | 4 | | 4/05 | Schiefer | Armin | Lauffen | Fendt 207V | 75 | 34,45 | 43,33 | | | 43,33 | 5 |
Jeep Klasse 1: | Startnr. | Nachname | Vorname | Ort | Typ | PS | 1. Zug | 2. Zug | 3. Zug | 4. Zug | FP | Weite | Platz | | 1/01 | Marbach | Marc | Heilbronn | Mercedes G230 | 86 | F P | | F P | 49,46 | x | 49,46 | 1 | | 1/03 | Hermann | Julian | Ottmarsheim | Mercedes G250 | 97 | F P | | F P | 48,51 | x | 48,51 | 2 | | 1/02 | Dollner | Ulrich | Heilbronn | Toyota | 90 | F P | | 52,89 | | x | 52,89 | 3 | | 1/04 | Conrad | Marcel | Neckarwestheim | Lada Niva | 90 | 2,82 | 4,13 | | | | 4,13 |
|
Jeep Klasse 2: | Startnr. | Nachname | Vorname | Ort | Typ | PS | 1. Zug | 2. Zug | 3. Zug | FP | Weite | Platz | | 2/04 | Feeser | Rainer | Heilbronn | Mercedes | 160 | | | 75,00 | X | 75,00 | 1 | | 2/01 | Weis | Sandra | Heilbronn | Kia Sorento | 140 | 60,89 | | 38,66 | X | 38,66 | 2 | | 2/02 | Bauer | Irene | Heilbronn | Kia Sorento | 140 | | | |
|