Quad - Klasse 1











  Nachname Vorname Ort Typ PS 1. Zug 2. Zug FP Weite Platz
1/1 Weber Martin Heilbronn Yukon 150 150 ccm     x 0,00 1
1/4 Mandel Uwe Wimmental   15 62,96 66,11   66,11 2
1/2 Hofstetter Ralf Heilbronn Yukon 150 150 ccm 56,06 61,58   61,58 3
1/3 Kurz Simon Heilbronn Yukon 150 150 ccm 35,43 51,38   51,38 4

Quad - Klase 2











  Nachname Vorname Ort Typ PS 1. Zug 2. Zug 3.Zug FP Platz
2/6 Reinhard Jens Neckarsulm Bombordier 30 71,84   56,53 x 1
2/3 Weis Stefan Heilbronn Kawasaki 250ccm     49,25 x 2
2/1 Stollsteimer Harald Heilbronn   350 ccm 61,80 66,78     3
2/2 Müller Benny Schwaigern Yamaha Bruin 22 63,31 65,53     4
2/4 Umbach Ursula Windischenbach Kawasaki KFX300 21,5 51,16 25,78     5
2/5 Umbach Felix Windischenbach Kawasaki KFX300 21,5 40,20 38,91     6
Quad - Klasse 3











  Nachname Vorname Ort Typ PS 1. Zug 2. Zug FP Weite Platz
3/1 Team Stefan Zweiradzentrum Heilbronn Everlest 500 33 57,00 51,10   57,00 1
3/2 Kühnle Jochen Fichtenberg Yamaha 20 40,23 41,22   41,22 2
Quad - Klasse 4











  Nachname Vorname Ort Typ PS 1. Zug 2. Zug FP Weite Platz
4/5 Blank Tobias Murrhardt Polaris 50     xxx 0,00 1
4/4 Umbach Albrecht Windischenbach Polaris 800 50   65,05 xx 65,05 2
4/3 Rieger Gerhard Schwaigern Polaris   46   56,14 xx 56,14 3
4/6 Reinhard Jens Obereisesheim Bombardier 30 67,22   x 67,22 4
4/1 Team Stefan Zweiradzentrum Heilbronn Everlest 500 33 41,90   x 41,90 5
4/7 Schiefer Armin Lauffen Yamaha 700 52 35,06   x 35,06 6
4/2 Klotz Markus Leingarten Honda 20 32,34   x 32,34 7
Schmalspur - Klasse 1
Startnr. Nachname Vorname Ort Typ PS 1. Zug 2. Zug 3. Zug FP Weite Platz
1/1 Eberle Matthias Flein Carraro 48 62,55 29,97     62,55 1
1/3 Kern Thomas Beilstein Schanzlin 50 54,61 29,73     54,61 2
1/2 Mandel Uwe Wimmental Dexheimer 50 52,82 35,88     52,82 3
1/7 Reber Alexander Flein Fiat 45 52,07 27,87     52,07 4
1/9 Schüchtle Andreas Talheim Holder 20 51,52 32,7     51,52 5
1/4 Fortwingel Sven Ilsfeld Dexheimer  45 46,05 29,17     46,05 6
1/10 Blatt Helmut Hausen Dexheimer 45 44,73 32,61     44,73 7
1/6 Kern Andreas Flein Schanzlin 50 33,14 29,8     33,14 8
1/8 Bähr Steffen Lauffen Krieger 33 26,62 29,77     29,77 9
1/11 Fock Marcel Möckmühl Holder  30 15,20 6,8     15,20 10
1/5 Sauer Christian Schozach Krieger 50 12,90 13,65     13,65 11
1/12 Susset Katrin Wimmental Holder 60 11,80 11,49     11,80 12
Schmalspur - Klasse 2
Startnr. Nachname Vorname Ort Typ PS 1. Zug 2. Zug 3. Zug FP Weite Platz
2/5 Stein Jochen Hölzern Fendt 250 V   x1   43,45 x 43,45 1
2/9 Körner Jürgen Wimmental Fendt 203 V 50 x1   34,63 x 34,63 2
2/7 Tamas Gheorghe Talheim Renault R80S 56 x1   34,55 x 34,55 3
2/4 Schauer Christian Eberstadt     x1   32,24 x 32,24 4
2/12 Kern Thomas Beilstein Deutz 60 45,62 x2 28,04 x 45,62 5
2/3 Stollsteimer Harald Heilbronn Fendt 270 V 70 65,70 x2 28,03 x 65,70 6
2/10 Weinmann Johannes Lehrensteinsfeld Eicher 656 56 x1   28 x 28,00 7
2/17 Hochdörfer David Landau-Nußdorf Eicher 656 56 x1   27,9 x 27,90 8
2/18 Weber  Joachim Maikammer Steyer 8055  48 x1   27,76 x 27,76 9
2/16 Schmoll Hans Hausen Farmer 200 38 x1   27,44 x 27,44 10
2/8 Ackermann Jürgen Wimmental Fendt 260 V 60 51,11 x2 21,19 x 51,11 11
2/15 Möhle Steffen Donnbronn Eicher 56 x1   20,97 x 20,97 12
2/14 Eckert Gerhard Wüstenhausen Bergmeister
50 72,64 61,75     72,64 13
2/13 Scheuerle Frank Erligheim Holder 60 71,99 69,4     71,99 14
2/11 Fritz Wolfgang Lauffen New Holland 60 71,15 56,76     71,15 15
2/1 Bauer Timo Talheim Krieger 50 55,23 69,79     69,79 16
2/6 Walter Alexander Heilbronn Fendt 203 60 48,56 66,67     66,67 17
2/2 Mandel Bernhard Wimmental Fiat 60-86 60 23,03 49,71     49,71 18
Schmalspur - Klasse 3
Startnr. Nachname Vorname Ort Typ PS 1. Zug 2. Zug 3. Zug FP Weite Platz
3/8 Weis Stefan Heilbronn Fendt 207 70 60,49     xxx 60,49 1
3/7 Kurz Hermann Heilbronn Fendt  80 53,50   71,62 xx 71,62 2
3/11 Bauer Josef Heilbronn Dexheimer 90 56,17 71,88     71,88 3
3/18 Notter Markus Hohenhaslach Fendt 208 80 51,65 71,86     71,86 4
3/12 Weis Franz Heilbronn Fendt 80 60,48 71,56     71,56 5
3/17 Gurrath Denis Heilbronn Fendt 209 V 90 59,99 70,75     70,75 6
3/10 Möhle Peter Donnbronn New Holland 72 53,55 70,53     70,53 7
3/9 Eckert Karl-Heinz Wüstenhausen Case 2140 65 51,61 69,09     69,09 8
3/15 Brod Steffen Ilsfeld Fendt 209 V 90 58,93 68,07     68,07 9
3/5 Mayer Martin Heilbronn Fendt 209 V 95 39,87 67,87     67,87 10
3/4 Weinreuter Philipp Leingarten Fendt 90 50,52 67,82     67,82 11
3/6 Steinle Albrecht Lauffen Fendt 280 V 80 53,75 66,51     66,51 12
3/13 Schneider Wolfgang Heilbronn Fendt 208   55,95 63,82     63,82 13
3/16 Schmid Ulrich Neipperg Fendt 207 75 58,91 53,97     58,91 14
3/14 Freyer Otto Löwenstein New Holland 90 58,10 58,3     58,30 15
3/3 Röser Marco Gemmrigheim Deutz 3.50 60 51,70 56,12     56,12 16
3/1 Bauer Martin Talheim Fendt 80 51,57 56,08     56,08 17
3/2 Spahr Tobias Besigheim Fendt 209 V 94 52,72 disq.     52,72 18
Jeep - Klasse 1
Startnr. Nachname Vorname Ort Typ PS 1. Zug 2. Zug 3. Zug FP Weite Platz
1/1 Dollner Ulrich Sontheim Toyota BJ 42 90   42,09   x 42,09 1
Jeep - Klasse 2
Startnr. Nachname Vorname Ort Typ PS 1. Zug 2. Zug 3. Zug FP Weite Platz
2/4 Feeser Thomas Heilbronn Hyundai 150     44,86 x 44,86 1
2/3 Schönborn Günter Kleingartach Nissan Pick
130 74,88   44,55 x 44,55 2
2/5 Feeser Reiner Heilbronn ML 270 118 66,88   35,25 x 35,25 3
2/2 Weis Sandra Sontheim Kia Sorento 140     28,51 x 28,51 4
2/1 Bauer Josef Böckingen Kia Sorento 140 63,07 33,72     63,07 5
Jeep - Klasse 3
Startnr. Nachname Vorname Ort Typ PS 1. Zug 2. Zug 3. Zug FP Weite Platz
3/4 Schneider Rolf Ottmarsheim ML 400 CDI 250 61,96 30,03     61,96 1
3/5 Flachmeyer Christian Ilsfeld     43,89 29,74     43,89 2
3/2 Umbach  Albrecht Windischenbach GMC 190 33,15 41,89     41,89 3
3/3 Stricker Bernd Lauffen G320 CDI 224 38,42 36,56     38,42 4
3/1 Dollner Petra Sontheim ML 320 220 8,28 21,78     21,78 5
Acker - Klasse 1











  Nachname Vorname Ort Typ PS 1. Zug 2. Zug FP Weite Platz
1/1 Schöneck Marco Beilstein Eicher 12 64,32 18,99   64,32 1
1/2 Kurz Simon Heilbronn Fahr D130 17 59,27 18,11   59,27 2
1/3 Römer Olaf Heilbronn Güldner 14 59,15 41,56   59,15 3
1/4 Mayer Michael Sersheim MF 130   58,73 39,57   58,73 4
1/6 Gemrig Thorsten Ochsenbach IHC 24 55,03 48,91   55,03 5
1/7 Kern Andreas Flein Schanzlin 50 43,49 13,11   43,49 6
1/5 Kern Thomas Beilstein Schanzlin 50 18,12 18,63   18,63 7
Acker - Klasse 2











  Nachname Vorname Ort Typ PS 1. Zug 2. Zug FP Weite Platz
2/6 Kühner Ralph Heilbronn IHC   60,68 65,45   65,45 1
2/3 Notter Markus Hohenhaslach Renault 30 61,13 64,57   64,57 2
2/1 Kratzenberg Klaus Alkertshausen Deutz 40 64,24 48,62   64,24 3
2/4 Reber Alexander Flein FIAT 45 45,40 58,78   58,78 4
2/9 Dinkel Philipp Eschelbronn MC Cormik 30 44,30 51,13   51,13 5
2/7 Kurz Bernd Heilbronn Fahr 34 30,14 47,28   47,28 6
2/2 Maier Matthias Sülzbach Hanomag 25 29,57 44,11   44,11 7
2/8 Peter Markus Ilsfeld FIAT 38 19,29 2,69   19,29 8
2/5 Kauber Timo Bruchsal Eicher 54 0,27 0,00   0,27 9
Acker - Klasse 3












  Nachname Vorname Ort Typ PS 1. Zug 2. Zug 3. Zug FP Weite Platz
3/20 Feeser Thomas Heilbronn John Deere 35     72,57 x 72,57 1
3/08 Maier Helmut Brackenheim Fendt 40     53,84 x 53,84 2
3/15 Hebeiß Sascha Zweiflingen Deutz 50 69,08   52,63 x 69,08 3
3/16 Walter Alexander Heilbronn Deutz 60     50,94 x 50,94 4
3/09 Strebel Bernd Westernbach Deutz 55     40,73 x 40,73 5
3/12 Läpple Christian Rielingshausen Fendt Farmer 35 48 68,58   40,45 x 68,58 6
3/11 Müller Daniel Verrenberg IHC 58     40,00 x 40,00 7
3/14 Brenner Thomas Böckingen Deutz 60     27,87 x 27,87 8
3/17 Stapf Armin Bretzfeld John Deere 62     2,27 x 2,27 9
3/04 Weinmann Johannes Lehrensteinsfeld Ford 4000 60 68,31   2,10 x 68,31 10
3/07 Spahr Tobias Besigheim John Deere 1040 50 70,73   2,08 x 70,73 11
3/02 Wilhelm Jens Freudental John Deere 3040 98 71,16   2,07 x 71,16 12
3/01 Diehl Manfred Esslingen Güldner G45 45 65,54   1,98 x 65,54 13
3/19 Feeser Rainer Heilbronn MF 58     1,96 x 1,96 14
3/13 Kühner Sebastian Gundelsheim Deutz 45 40,59   1,16 x 40,59 15
3/03 Reber Mario Ellhofen IHC 50 68,98 72,07     72,07 16
3/18 Kinder Jochen Hochdorf IHC 58 69,08 69,53     69,53 17
3/05 Schmidgall Karl-Heinz Sülzbach Steyer 45 58,15 65,21     65,21 18
3/10 Massa Jan Sülzbach Deutz 40 40,90 57,82     57,82 19
3/06 Sunnert Philipp Gemmrigheim MF 35 14,84 2,26     14,84 20
Acker - Klasse 4











  Nachname Vorname Ort Typ PS 1. Zug 2. Zug FP Weite Platz
4/06 Stollsteimer Harald Heilbronn Deutz 8006 80 67,44 64,56   67,44 1
4/01 Fischer Ulrich Sontheim Fendt GT 275 75 65,33 61,07   65,33 2
4/13 Keller Jens Hohenhaslach IHC 844 80 52,93 64,77   64,77 3
4/02 Bock Dieter Adelshofen John Deere  75 61,72 58,58   61,72 4
4/18 Kühner Ralph Heilbronn IHC 75 58,45 60,64   60,64 5
4/15 Lang Walter Brackenheim FIAT 65 53,65 60,20   60,20 6
4/17 Bauer Josef Heilbronn Deutz 72 54,43 59,28   59,28 7
4/09 Kern Thomas Beilstein Deutz DX 3.60 60 53,60 59,03   59,03 8
4/10 Breutner Steffen Zweiflingen Deutz 70 53,63 59,02   59,02 9
4/16 Feeser Reiner Heilbronn MF  53 52,40 56,96   56,96 10
4/22 Schäfer Antonia Ilsfeld IHC 70 35,21 55,69   55,69 11
4/21 Bähr Steffen Lauffen MF 74 49,78 55,44   55,44 12
4/03 Mannsperger Kurt Adelshofen John Deere 2 68 53,68 54,99   54,99 13
4/07 Götz Timo Sersheim Fendt GT 360 60 54,79 53,98   54,79 14
4/20 Steinle Albrecht Lauffen Eicher 70 53,73 54,78   54,78 15
4/12 Eberle Thomas Flein IHC 80 53,99 54,44   54,44 16
4/11 Häußermann Erich Beilstein Landini 90 53,83 50,55   53,83 17
4/14 Dinkel Philipp Eschelbronn Fendt  60 53,83 dq   53,83 18
4/19 Berg Hermann Heilbronn IHC 55 49,99 32,26   49,99 19
4/05 Wachtstetter Tobias Pfaffenhofen MF 560 60 29,66 47,81   47,81 20
4/04 Mayer Patrick Kirchheim 1140 50 33,35 39,17   39,17 21
4/08 Lubkowsky Kurt Wumbreg Unimog 80 0,20 1,65   1,65 22
Acker - Klasse 5












  Nachname Vorname Ort Typ PS 1. Zug 2. Zug 3. Zug FP Weite Platz
5/07 Feeser Thomas Heilbronn MF 90     37,16 x 37,16 1
5/03 Heidelberger Dirk Eppingen Deutz D8006 80     29,08 x 29,08 2
5/04 Kulikow Klaus Heilbronn Deutz 10006 100 72,54 65,39     72,54 3
5/02 Veith Dominik Eppingen Fiat 68 71,90 51,55     71,90 4
5/17 Eckert Karl-Heinz Wüstenhausen IHC 100 68,65 59,46     68,65 5
5/16 Kurz Hermann Heilbronn Deutz 90 68,48 60,52     68,48 6
5/12 Brand Alexander Scheppach Ford 100 67,08 37,91     67,08 7
5/14 Susset Michael Wimmental FIAT 100/90 100 54,50 66,34     66,34 8
5/06 Weimer Holger Eltingen Fendt 309LSA 85 39,86 60,91     60,91 9
5/10 Golderer Udo Öschelbronn Deutz 80 27,98 60,47     60,47 10
5/15 Röser Marco Gemmrigheim Deutz 85 57,75 40,55     57,75 11
5/18 Weber Joachim Heilbronn Fendt  80 53,89 28,39     53,89 12
5/19 Brenner Thomas Heilbronn Deutz 90 53,73 52,02     53,73 13
5/21 Sauer Christian Schozach CASE 80 28,15 52,76     52,76 14
5/01 Wiederroth Heiko Eppingen Fiat 88 27,57 50,30     50,30 15
5/13 Ackermann Jürgen Wimmental CASE CS86 86 27,69 48,71     48,71 16
5/20 Röhrich Pascal Ilsfeld Fendt 80 28,05 42,21     42,21 17
5/05 Laukhuft Michael Windischenbach IHC 72 40,34 27,82     40,34 18
5/11 Stattelmann Thomas Brackenheim Fendt 309LSA 75 12,85 39,51     39,51 19
5/09 Weimer Holger Eltingen Fendt 309LSA 90 28,07 28,12     28,12 20
5/08 Stollsteimer Harald Heilbronn Case 90 27,47 27,90     27,90 21
5/22 Dierolf Ulrich Willsbach Deutz 80 1,36 1,25     1,36 22
Acker - Klasse 6




rechts






  Nachname Vorname Ort Typ PS 1. Zug 2. Zug 3. Zug FP Weite Platz
6/08 Geörg Andreas Kälbertshausen Zetor 160 56,48 34,06     56,48 1
6/02 Kneer Bernd Viernheim 4040S 115 56,17 49,18     56,17 2
6/07 Klotz Thomas Trefensall Fendt 100 55,32 44,70     55,32 3
6/03 Pfeil Daniel Adelshofen Deutz DX 100 54,38 39,21     54,38 4
6/11 Schmoll Thomas Hausen 310er 110 54,28 33,91     54,28 5
6/05 Brenner Manuel Zeutern Fendt 85 54,13 33,41     54,13 6
6/04 Wiederroth Jens Adelshofen Fiat 100/90 100 54,03 33,75     54,03 7
6/13 Maier Ralf Pfahlbronn Case 125 53,79 35,23     53,79 8
6/14 Crebs Andre Eppingen MF 105 53,60 46,83     53,60 9
6/17 Müller Andreas Bittenfeld Fendt 118 47,30 34,22     47,30 10
6/15 Behringer Ralf Kleingartach Fendt 110 47,24 35,11     47,24 11
6/20 Sailer Christian Angelbachtal CASE 94 46,95 34,98     46,95 12
6/27 Förnzler Martin Öhringen Deutz 130 32,56 44,06     44,06 13
6/10 Sperrle Rainer Zweiflingen IHC 120 43,45 33,60     43,45 14
6/12 Kern Andreas Flein Deutz Fahr 101 42,33 33,87     42,33 15
6/18 Hirzel Ralf Kirchberg John Deere 80 39,47 34,14
  39,47 16
6/28 Stricker Tobias Lauffen John Deere 115 32,75 34,79     34,79 17
6/19 Luithle Frank Ottmarsheim John Deere 100 33,20 34,59     34,59 18
6/29 Steinbach Karlheinz Obersulm John Deere 100 32,63 34,59     34,59 19
6/26 Muth Denis Schwaigern Fendt 110 33,53 34,28     34,28 20
6/06 Weimer Holger Eltingen Fendt 110 16,08 34,03     34,03 21
6/23 Gerlach Stefan Vaihingen Schlüter  125 32,99 34,03     34,03 22
6/22 Peter Markus Ilsfeld Deutz 80 33,77 10,60     33,77 23
6/21 Linse Marvin Angelbachtal CS720 120 33,67 29,35     33,67 24
6/25 Kühnle Jochen Fichtenberg Schlüter  90 33,25 11,18     33,25 25
6/01 Fock Marcel Möckmühl Schlüter  125 31,97 32,81     32,81 26
6/24 Jantz Matthias Sachsenheim IHC 120 30,30 27,77     30,30 27
6/16 Römmele Tobias Aglasterhausen CASE  80 29,75 9,96     29,75 28
6/09 Römer Thomas Hochhausen Fendt 140 29,57 18,23     29,57 29
Acker - Klasse 7



links







  Nachname Vorname Ort Typ PS 1. Zug 2. Zug 3. Zug FP Weite Platz
7/15 Motzer Andre Bittenfeld John Deere 144 75,95     x 75,95 1
7/04 Frank Martin Ilsfeld John Deere  150 70,50 68,48     70,50 2
7/11 Weis Stefan Heilbronn Deutz 135 70,41 65,31     70,41 3
7/12 Weis Franz Heilbronn Fendt 120 67,30 42,07     67,30 4
7/14 Weeß Dennis Heilbronn New Holland 180 67,19 32,26     67,19 5
7/16 Uhrich Hartmut Angelbachtal Fendt 140 67,15 41,38     67,15 6
7/19 Baier Markus Ilsfeld CASE 130 66,92 42,46     66,92 7
7/13 Kurz Simon Heilbronn Deutz 120 66,22 41,04     66,22 8
7/10 Krohmer Dieter Beilstein John Deere 110 65,45 39,43     65,45 9
7/31 Kästner Jochen Pforzheim John Deere 150 63,88 41,76     63,88 10
7/17 Trefz Tobias Westernbach MF 120 63,76 39,99     63,76 11
7/21 Volpp Manfred Neuenstadt Same 130 63,71 42,43     63,71 12
7/02 Heidelberger Dirk Eppingen Valtra N121 130 63,05 53,96     63,05 13
7/22 Maier Michael Schwaikheim John Deere 140 60,47 60,01     60,47 14
7/06 Bauer Mathias Neuenstein John Deere 145 60,22 41,09     60,22 15
7/26 Widmann Stefan Waiblingen Deutz 150 54,38 41,01     54,38 16
7/20 Isola Peter Leingarten Fendt 160 31,85 54,29     54,29 17
7/03 Ohler Patrick Sersheim Fendt 716 160 dq 54,17     54,17 18
7/25 Stapf Günther Bitzfeld John Deere 150 53,63 42,58     53,63 19
7/07 Braun Klaus Talheim John Deere 115 51,86 41,23     51,86 20
7/05 Monninger Albrecht Neipperg Fendt 716 150 30,28 49,67     49,67 21
7/28 Schneider Rolf Ottmarsheim Deutz 150 34,54 43,28     43,28 22
7/23 Stickel Hubert Adelshofen   100 29,17 42,65     42,65 23
7/09 Schmoll Peter Hausen Fendt Vario 160 40,60 42,62     42,62 24
7/24 Bortt Falko Öhringen Fendt 140 29,48 41,68     41,68 25
7/30 Weybrecht Stefan Neckarsulm Fendt 160 40,95 41,45     41,45 26
7/08 Weißmann Karsten Pfahlbach Deutz 120 27,73 40,72     40,72 27
7/32 Dinkel Philipp Eschelbronn MB15000 150 28,42 40,68     40,68 28
7/29 Wörz Wolfgang Heilbronn Schlüter 150 30,51 28,57     30,51 29
7/27 Nagel Walter Leingarten 6480 150 29,99 29,56     29,99 30
7/01 Fuggerer Matthias Böckingen John Deere 3650 120 29,17 26,78     29,17 31
7/18 Braun Benjamin Kirchheim John Deere 125 2,02       2,02 32
Acker - Klasse 8






rechts




  Nachname Vorname Ort Typ PS 1. Zug 2. Zug 3. Zug FP Weite Platz
8/01 Pfistert Jürgen Heilbronn Case CVX 1190 190 45,13 35,26     45,13 1
8/22 Keppler Matthias Mönsheim John Deere 175 35,02 37,73     37,73 2
8/21 Kästner Jochen Pforzheim John Deere 175 34,43 37,53     37,53 3
8/09 Fortwingel Sven Ilsfeld CASE  170 35,91 37,37     37,37 4
8/18 Heuschele Carina Massenbach Fendt 180 34,97 37,34     37,34 5
8/19 Schiefer Armin Lauffen Deutz 150 34,84 37,24     37,24 6
8/23 Brian Patrick Schwaigern Fendt 160 34,26 37,23     37,23 7
8/20 Wacker Tino Odenheim Fendt 170 33,03 37,12     37,12 8
8/17 Stapf Armin Bretzfeld John Deere 155 34,31 36,81     36,81 9
8/24 Becker Daniel Neckarsulm Fendt 180 34,41 36,75     36,75 10
8/13 Staar Timo Brackenheim Fendt 180 35,93 36,71     36,71 11
8/15 Susset Harald Wimmental Schlüter 165 29,02 36,68     36,68 12
8/08 Martin Oliver Bitzfeld Deutz 150 35,42 36,64     36,64 13
8/14 Heiche Steffen Schwaigern Fendt 160 34,81 36,62     36,62 14
8/16 Feeser Daniel Leingarten Fendt 180 34,96 36,54     36,54 15
8/12 Bauer Thomas Neuenstein John Deere 150 dis 36,30     36,30 16
8/07 Klotz Thomas Tiefensall Fendt 180 35,14 36,17     36,17 17
8/10 Erba Andreas Happenbach John Deere 160 36,04 35,23     36,04 18
8/11 Rebel Gabriel Rohrbach CASE Puma 165 35,46 36,03     36,03 19
8/06 Muth Markus   Fendt 180 35,12 35,85     35,85 20
8/05 Deuß Claudia Leonberg John Deere 130 35,25 35,48     35,48 21
8/03 Schmid Anna Sachsenheim Fendt 816 170 35,31 35,38     35,38 22
8/02 Heidelberger Dirk Eppingen Valtra T170 170 35,10 35,35     35,35 23
8/04 Köhler Stefan Obersulm Schlüter 185 11,94 -     11,94 24
Acker - Klasse 9






links




  Nachname Vorname Ort Typ PS 1. Zug 2. Zug 3. Zug FP Weite Platz
9/05 Welz Jochen Obereisesheim Fendt 300     39,94 x 39,94 1
9/04 Römmele Christian Anglasterhausen CLAAS 240     29,53 x 29,53 2
9/03 Sawi Heinrich Hausen John Deere 330     28,80 x 28,80 3
9/01 Essig Alfred Massenbach Fendt 350     28,66 x 28,66 4
9/08 Müller Benny Schwaigern Fendt 300     28,20 x 28,20 5
9/10 Schukraft Michael Gemmingen Fendt 240     27,90 x 27,90 6
9/07 Emser Daniel Wieslensdorf Deutz 200     27,84 x 27,84 7
9/09 Künzel Matze Frankenbach Fendt 300     27,82 x 27,82 8
9/16 Staudt Georg Zeutern Fendt 936 360     27,80 x 27,80 9
9/12 Kurz Hermann Heilbronn CASE 200     27,74 x 27,74 10
9/11 Bauer Josef Heilbronn RABA Steiger 250     27,27 x 27,27 11
9/19 Jäger Fabian Bruchsal Fendt 260     27,23 x 27,23 12
9/14 Frank Heiko Kraichtal Fendt 330     27,07 x 27,07 13
9/18 Lehmann Karsten Zeutern John Deere 330     26,99 x 26,99 14
9/06 Vogtmann Simon Bretzfeld Claas 230     26,87 x 26,87 15
9/13 Kasiske Andreas Massenbach Fendt 200     26,85 x 26,85 16
9/02 Grau Andreas Sersheim Deutz 215 32,80   26,38 x 32,80 17
9/17 Simon Fabian Zeutern John Deere 230     15,24 x 15,24 18
9/15 Kainer Adi Kirchhausen MB-Truck 160     12,21 x 12,21 19